2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8

2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid Auto MY23

$62,490

Drive Away
0 views
10 kms
Automatic
SUV
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8

Key information

2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
Kilometres
10kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1598 cc
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
PG1055
VIN
VR3F4DGZTPY520738

Dealer Comments

Car summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque300 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption1 L/100km
Fuel tank capacity43 L
Weight2290 kg
Length4790 mm
Height1410 mm
Width1860 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Barry Bourke Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: PG1055
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Barry Bourke Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Barry Bourke Motors
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Barry Bourke PeugeotPeugeot Dealer in Berwick VIC. Dealer License: LMCT7522. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio